模型 | 熒光準(zhǔn)分子紫外燈 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | Φ10~Φ25mm | ||||
發(fā)射長(zhǎng)度 | 30毫米至400毫米 | ||||
發(fā)射波長(zhǎng) | 228納米 | 264納米 | 274納米 | 320納米 | 344納米 |
能量消耗 | 3-300W | ||||
外部電極 | 印刷式、卷繞式 |
對(duì)于上述以外的規(guī)格,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。
?
|
? |
|
? |
發(fā)射光譜
熒光準(zhǔn)分子紫外燈
?
規(guī)格
模型 | 熒光準(zhǔn)分子紫外燈 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | Φ10~Φ25mm | ||||
發(fā)射長(zhǎng)度 | 30毫米至400毫米 | ||||
發(fā)射波長(zhǎng) | 228納米 | 264納米 | 274納米 | 320納米 | 344納米 |
能量消耗 | 3-300W | ||||
外部電極 | 印刷式、卷繞式 |
對(duì)于上述以外的規(guī)格,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。