模型 | UV-LED-01C(表示器) | UV-LED-CS01C(受光器) |
---|---|---|
測定中心波長 | 254納米至295納米 | |
測量范圍[輻照度] | 0.001 mW/cm2 至 200.0 mW/cm2 | |
測量范圍【積分光強(qiáng)度】 | 0.001 mJ/cm2 至 19,999 J/cm2 | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至60℃ | |
對位精度 | 與我們的 UV 標(biāo)準(zhǔn)相比,誤差在 ± 1.5 % 以內(nèi) | |
電源 | 2 節(jié) AA 電池或 AC 100 V 至 240 V | |
控制信號 | RS-232C | |
錄音機(jī)輸出 | DC 2V(滿量程) | |
接收器線長度 | 1.5米 | |
受光器 | 紫外LED-CS01C | |
受光窗直徑 | 約 φ 3 毫米 | |
尺寸 | 71(寬)×151(深)×29(高)毫米 | 20(寬)×30(深)×10(高)毫米 |
重量 | 130克 | 60克 |
【新品上市】用紫外放射照度計積算光量計紫外線LED-01C
?
緊湊、輕便、手持式測量儀器。適用于配備UVC-LED的設(shè)備制造現(xiàn)場的管理以及研發(fā)中的測量。請用于UVC-LED的高精度UV照射量(輻照度/積分光量)測量。 |
|
? |
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格
受光角特性(代表值)和相對光譜響應(yīng)度(代表值)
相對光譜響應(yīng)(代表值)
校準(zhǔn)套件
通過選擇與待測 UV-LED 相匹配的波長,可以使光譜響應(yīng)度平坦并提高測量精度。*從 254 nm 和校準(zhǔn)中心波長中選擇,從 255 nm 到 295 nm,增量為 10 nm