模型 | PPS-8200/8300 |
---|---|
晶圓尺寸 | 6/8/12英寸 |
解決 | 2.0 μmL/S(2.0 μm 抗蝕劑厚度) |
NA(數值孔徑) | 0.16、0.1 變量 |
減速比 | 1:1 |
場地大小 | 52毫米×33毫米 |
曝光波長 | ghi-Line gh-line i-line(鏈接到配方) |
標線尺寸 | 6英寸 |
疊加精度 | ≤0.5微米(|平均|+3σ) |
設備尺寸/重量 | (寬)2,260 x (深)3,460 x (高)2,500 毫米 / 5,500 公斤 |
主要選項 | 背面對準系統 晶圓周邊曝光系統 晶圓周邊非曝光系統 薄晶圓傳送系統 GEM 通信兼容 內聯兼容 |
【新品上市】半導體曝光裝置PPS-8200/8300
?
適合各種應用兼容WL-CSP、IGBT、CIS等光刻6/8/12英寸。 |
|
?
產品規(guī)格
規(guī)格